كل نموٍّ يقربك
من المركز الأول.
نافس بأعلى نمو في صافي إيرادات لوحات NPS،
واحصل على مكافأة استثنائية عن كامل الشهر الفائز.
لم يستوفِ أي فريق شرطَي التأهل حتى الآن
الترتيب حسب النمو لا يعني التأهل للجائزة. يجب تحقيق 4,400,000 NPS ونمو 10% معًا.
ترتيب نمو الفرق 14
لوحات العملة الأصلية NPS فقط، مرتبة حسب النمو. مركز المسابقة للفرق المؤهلة فقط.
| ترتيب النمو | الفريق الرئيسيالعملة الأصلية NPS | صافي سبتمبر ٢٠٢٦NPS · الشهر كاملًا | صافي أكتوبر ٢٠٢٦NPS · حتى آخر تحديث | نسبة النمو | حالة التأهل | المتبقي للتأهلNPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Ah-khnps2@texas4win.nps11 فرع NPS تابع | 135,908.57 | 1,543,929.01 | +1,036.01% | غير مؤهلصافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS | 2,856,070.99 |
| 2 | W wayteam17 فرع NPS تابع | 409,974.56 | 1,312,644.83 | +220.18% | غير مؤهلصافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS | 3,087,355.17 |
| 3 | A Ah-khnew@texas.nps27 فرع NPS تابع | 922,295.4 | 676,719.97 | -26.63% | غير مؤهلصافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS · النمو أقل من 10% | 3,723,280.03 |
| 4 | A Alza3em@texas.npsnew1056 فرع NPS تابع | 56,611,139.81 | 36,749,936.41 | -35.08% | غير مؤهلالنمو أقل من 10% | 25,522,317.39 |
| 5 | Y Yousef-new2@texas.nps22 فرع NPS تابع | 4,404,870.28 | 2,731,986.32 | -37.98% | غير مؤهلصافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS · النمو أقل من 10% | 2,113,370.99 |
| 6 | T Texas_Brothers_bots@texas4win.nps3 فرع NPS تابع | 1,354,695.08 | 467,654.53 | -65.48% | غير مؤهلصافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS · النمو أقل من 10% | 3,932,345.47 |
| 7 | S Shadow@texas.nps1 فرع NPS تابع | 4,292,943.77 | 1,467,421.67 | -65.82% | غير مؤهلصافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS · النمو أقل من 10% | 3,254,816.48 |
| 8 | T texas_gain@texas4win.nps0 فرع NPS تابع | 68,594.06 | 79.54 | -99.88% | غير مؤهلصافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS · النمو أقل من 10% | 4,399,920.46 |
| 9 | M mynps@texas4win.nps0 فرع NPS تابع | 940,861.37 | 0 | -100% | غير مؤهلصافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS · النمو أقل من 10% | 4,400,000 |
| — | Y Yousef-new@texas.nps3 فرع NPS تابع | -6,996,455.36 | 2,006,536.73 | — | غير مؤهلصافي الشهر السابق سالب؛ يحتاج قرارًا يدويًا للسياسة · صافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS | —نمو غير قابل للحساب |
| — | M m.rostowm8 فرع NPS تابع | 0 | 600,593.96 | — | غير مؤهلصافي الشهر السابق صفر؛ يحتاج قرارًا يدويًا للسياسة · صافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS | —نمو غير قابل للحساب |
| — | T Texas-global@texas.nps0 فرع NPS تابع | 0 | 1,362.74 | — | غير مؤهلصافي الشهر السابق صفر؛ يحتاج قرارًا يدويًا للسياسة · صافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS | —نمو غير قابل للحساب |
| — | I ispinallNps0 فرع NPS تابع | 0 | 0 | — | غير مؤهلصافي الشهر السابق صفر؛ يحتاج قرارًا يدويًا للسياسة · صافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS | —نمو غير قابل للحساب |
| — | S sanaa0 فرع NPS تابع | 0 | 0 | — | غير مؤهلصافي الشهر السابق صفر؛ يحتاج قرارًا يدويًا للسياسة · صافي الإيراد أقل من 4,400,000 NPS | —نمو غير قابل للحساب |
ثلاثة شروط.
مكافأة استثنائية.
المنافسة للفرق الرئيسية ذات العملة الأصلية NPS. يُحسب صافيها مع الفروع ذات العملة الأصلية NPS فقط.
حقق حد الإيرادات
صافي إيرادات لوحات NPS الأصلية لا يقل عن 4,400,000 NPS خلال الشهر.
ارفع نسبة نموك
نمو لا يقل عن 10% مقارنة بصافي الشهر السابق كاملًا.
تصدر الفرق المؤهلة
الفريق الأعلى نموًا يحصل على 10% من كامل صافي الشهر الفائز ضمن لوحات NPS الأصلية، بدلًا من 2%.
النطاق المعتمد هو العملة الأصلية للوحة في Agent، وليس عملة عرض التقرير. تُحتسب لوحات NPS الأصلية فقط؛ تُستبعد لوحات العملات الأخرى وإيراداتها حتى لو حُوّلت قيمتها إلى NPS. نسبة النمو = (صافي الشهر الحالي − صافي الشهر السابق) ÷ صافي الشهر السابق × 100. النتائج الحالية مبدئية؛ تتحدد نتيجة المسابقة بعد اكتمال الشهر. النسب المعروضة مقربة إلى منزلتين؛ التأهل يعتمد القيمة الدقيقة. الفرق التي كان صافي شهرها السابق صفرًا أو سالبًا لا تُمنح نسبة نمو.